Determine the necessary mass, volume, or concentration for preparing a solution.
This is a demo store. No orders will be fulfilled.
SKU | Size | Availability | Price | Qty |
---|---|---|---|---|
A419383-100μg | 100μg | Available within 8-12 weeks(?) Production requires sourcing of materials. We appreciate your patience and understanding. | $30,519.90 | |
A419383-250μg | 250μg | Available within 8-12 weeks(?) Production requires sourcing of materials. We appreciate your patience and understanding. | $64,852.90 |
英文简短描述
Product Name | kangti - Primary antibody, for Industrial Drying,Refining various applications, from 源物种, generated in Rabbit, specific to 特异性, Purity, high purity, IgG, Agonist of Interleukin-6 receptor;Agonist of Interleukin-6 receptor; α subunit |
---|---|
Synonyms | methanol|methyl alcohol|67-56-1|wood alcohol|carbinol|Wood naphtha|Methylol|Methyl hydroxide|Methylalkohol|Monohydroxymethane|Alcohol, methyl|Alcool methylique|MeOH|Methyl hydrate|CH3OH|Metanolo|Alcool metilico|Metylowy alkohol|Freers Elm Arrester|Surflo- |
Specifications & Purity | Moligand™, GMP, Recombinant, Endotoxin Free, ≥98%, Concentration |
Biochemical and Physiological Mechanisms | 英文生化和生理学机理 |
Host Species | Rabbit |
Host species | Mouse |
Specificity | 特异性 |
Species reactivity(Reacts with) | Human,Mouse |
Species reactivity(Predicted to work with) | Adenovirus,Human,Rat |
Modifications | 3 |
Application | Industrial Drying,Refining |
Immunogen | 免疫原 |
Epitope | 抗原表位 |
Positive Control | Positive control |
Conjugation | AF488 |
Excitation(nm) | Blue Laser(488nm) |
Emission(nm) | 517nm |
Ex/Em(nm) | Ex:565nm;Em:575nm |
Grade | Endotoxin Free, GMP, Moligand™, Recombinant |
Action Type | AGONIST |
Mechanism of action | Agonist of Interleukin-6 receptor;Agonist of Interleukin-6 receptor; α subunit |
Note | 英文备注 |
Product Description | 英文描述 |
Antibody Type | Primary antibody |
---|---|
Clonality | polyclonal antibodies |
Isotype | IgG |
Light Chain Type | kappa |
SDS-PAGE | SDS-PAGE |
Constant dissociation(KD) | Dissociation constant (KD) |
Purification Method | 纯化方法 |
Purity | Purity |
Matched Pairs | 配对抗体(Matched Pairs) |
Source | 来源 |
Shape | 物理性状 |
Concentration | Concentration |
Storage Temp | Store at -20°C |
Shipped In | Ice chest + Ice pads |
Stability And Storage | Stability and Storage |
CAS | CAS1111111-111-1 |
ALogP | ALogP |
hba_count | 30 |
HBD Count | 50 |
Rotatable Bond | 80 |
Nacres | NACRES |
Extinction coefficient | extinction coefficient |
Reactive group | reactive group |
Reactivity | Reactivity |
111
Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
---|
Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Mechanism of Action | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | References |
---|
Application | Dilution info |
---|---|
ELISA |
1 μg/mL |
CLIA |
1 μg/mL
|
WB |
0.5-2µg/mL
">
0.5-2µg/mL
|
Pictogram(s) | GHS06, GHS09, GHS02 |
---|---|
Signal | Warning |
Hazard Statements | H315:Causes skin irritation H319:Causes serious eye irritation H335:May cause respiratory irritation |
Precautionary Statements | P261:Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. P273:Avoid release to the environment. P280:Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. |
WGK Germany | WGK Germany英文页面1 |
RTECS | RTECS英文页面1 |
Reaxy-Rn | Reaxy-Rn英文页面1 |
Reaxys-RN_link_address | Reaxys-RN_link_address英文页面1 |
Class | 6.1 |
Merck Index | Merck Index英文页面1 |
RIDADR | RIDADR英文页面1 |