Determine the necessary mass, volume, or concentration for preparing a solution.
Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
---|
SKU | Size | Availability | Price | Qty |
---|---|---|---|---|
A129523-5mg | 5mg | Available within 4-8 weeks(?) Items will be manufactured post-order and can take 4-8 weeks. Thank you for your patience! | $88.90 | |
A129523-10mg | 10mg | Available within 4-8 weeks(?) Items will be manufactured post-order and can take 4-8 weeks. Thank you for your patience! | $157.90 | |
A129523-50mg | 50mg | Available within 4-8 weeks(?) Items will be manufactured post-order and can take 4-8 weeks. Thank you for your patience! | $593.90 |
Potent and selective PI 3-Kβ inhibitor
Synonyms | 2-[[(1R)-1-[7-Methyl-2-(4-morpholinyl)-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl]ethyl]amino]benzoic acid | HY-10344 | 2-({(1R)-1-[7-Methyl-2-(morpholin-4-yl)-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl]ethyl}amino)benzoic acid | InChI=1/C7H15N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h7- |
---|---|
Specifications & Purity | Moligand™, ≥98% |
Biochemical and Physiological Mechanisms | Potent and selective inhibitor of PI 3-kinaseβ(PI 3-Kβ) (IC50values are 0.69, 13.6, 47.8 and 136 nM for PI 3-Kβ, PI 3-Kδ, PI 3-Kγand PI 3-Kα, respectively). Selectively inhibitsin vivogrowth of the PTEN-deficient tumor xenografts HCC70 and PC3. Also exhib |
Storage Temp | Store at -20°C |
Shipped In | Ice chest + Ice pads |
Grade | Moligand™ |
Action Type | INHIBITOR |
Mechanism of action | PI3-kinase class I inhibitor |
Product Description | AZD6482 is a PI3Kβ inhibitor with IC50 of 10 nM, 8-, 87- and 109-fold more selective to PI3Kβ than PI3Kδ, PI3Kα and PI3Kγ. |
ALogP | 2 |
---|
Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
---|
Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
---|
Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
---|
Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Mechanism of Action | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | References |
---|
IUPAC Name | 2-[[(1R)-1-(7-methyl-2-morpholin-4-yl-4-oxopyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl)ethyl]amino]benzoic acid |
---|---|
INCHI | InChI=1S/C22H24N4O4/c1-14-11-17(15(2)23-18-6-4-3-5-16(18)22(28)29)21-24-19(12-20(27)26(21)13-14)25-7-9-30-10-8-25/h3-6,11-13,15,23H,7-10H2,1-2H3,(H,28,29)/t15-/m1/s1 |
InChi Key | IRTDIKMSKMREGO-OAHLLOKOSA-N |
Canonical SMILES | CC1=CN2C(=O)C=C(N=C2C(=C1)C(C)NC3=CC=CC=C3C(=O)O)N4CCOCC4 |
Isomeric SMILES | CC1=CN2C(=O)C=C(N=C2C(=C1)[C@@H](C)NC3=CC=CC=C3C(=O)O)N4CCOCC4 |
PubChem CID | 44137675 |
Molecular Weight | 408.45 |
Find and download the COA for your product by matching the lot number on the packaging.
Lot Number | Certificate Type | Date | Item |
---|---|---|---|
![]() | Certificate of Analysis | Nov 11, 2022 | A129523 |
Solubility | Solvent:DMSO, Max Conc. mg/mL: 40.84, Max Conc. mM: 100; Solvent:1eq. HCl, Max Conc. mg/mL: 4.08, Max Conc. mM: 10 |
---|---|
Molecular Weight | 408.400 g/mol |
XLogP3 | 2.000 |
Hydrogen Bond Donor Count | 2 |
Hydrogen Bond Acceptor Count | 7 |
Rotatable Bond Count | 5 |
Exact Mass | 408.18 Da |
Monoisotopic Mass | 408.18 Da |
Topological Polar Surface Area | 94.500 Ų |
Heavy Atom Count | 30 |
Formal Charge | 0 |
Complexity | 838.000 |
Isotope Atom Count | 0 |
Defined Atom Stereocenter Count | 1 |
Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
The total count of all stereochemical bonds | 0 |
Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
1. Nylander S, Kull B, Björkman JA, Ulvinge JC, Oakes N, Emanuelsson BM, Andersson M, Skärby T, Inghardt T, Fjellström O et al.. (2012) Human target validation of phosphoinositide 3-kinase (PI3K)β: effects on platelets and insulin sensitivity, using AZD6482 a novel PI3Kβ inhibitor.. J Thromb Haemost, 10 (10): (2127-36). [PMID:22906130] [10.1021/op500134e] |