Determine the necessary mass, volume, or concentration for preparing a solution.
Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
---|
SKU | Size | Availability | Price | Qty |
---|---|---|---|---|
C286549-5mg | 5mg | 3 | $127.90 | |
C286549-10mg | 10mg | 3 | $197.90 | |
C286549-25mg | 25mg | 3 | $445.90 | |
C286549-50mg | 50mg | 3 | $682.90 | |
C286549-100mg | 100mg | 3 | $1,038.90 |
Selective inhibitor of p38α-mediated MK2a phosphorylation; also tubulin polymerization inhibitor
Synonyms | 4-[4-(2-fluorophenyl)phenyl]-N-(4-hydroxyphenyl)butanamide | EX-A7609 | AKOS024456977 | GTPL6009 | MAPKAPK2a Inhibitor | HMS3229K04 | BRD-K54095730-001-01-5 | CHEBI:92949 | CS-0029377 | HMS3677K11 | DTXSID60464220 | 4-(2'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-N-(4 |
---|---|
Specifications & Purity | Moligand™, ≥99%(HPLC) |
Biochemical and Physiological Mechanisms | Non-ATP-competitive, selective inhibitor of p38α-mediated MK2a (mitogen-activated protein kinase-2a) phosphorylation (apparent Ki= 330 nM). Does not inhibit p38α-mediated phosphorylation of MBP and ATF-2. Also tubulin polymerization inhibitor. Cytotoxic i |
Storage Temp | Protected from light,Store at -20°C |
Shipped In | Ice chest + Ice pads |
Grade | Moligand™ |
Action Type | INHIBITOR |
Mechanism of action | Inhibitor of MAPK activated protein kinase 2 |
Product Description | Product description A non-ATP-competitive, reversible, selective inhibitor of p38α-mediated MK2a (mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 2a) phosphorylation (Kiapp = 330 nM). Does not inhibit p38α-mediated phosphorylation of the the other two known p38 substrates, MBP and ATF-2. A reversible p-amidophenolic compound that selectively inhibits the phosphorylation of MK2a (mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 2a; Kiapp = 330 nM) by p38α in a non-ATP-competitive manner. Does not block the kinase activity of p38α towards the other two known p38 substrates, MBP and ATF-2. |
Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Mechanism of Action | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | References |
---|
Pubchem Sid | 504766361 |
---|---|
Pubchem Sid Url | https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/substance/504766361 |
IUPAC Name | 4-[4-(2-fluorophenyl)phenyl]-N-(4-hydroxyphenyl)butanamide |
INCHI | InChI=1S/C22H20FNO2/c23-21-6-2-1-5-20(21)17-10-8-16(9-11-17)4-3-7-22(26)24-18-12-14-19(25)15-13-18/h1-2,5-6,8-15,25H,3-4,7H2,(H,24,26) |
InChi Key | ODYAQBDIXCVKAE-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=C(C=C2)CCCC(=O)NC3=CC=C(C=C3)O)F |
Isomeric SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=C(C=C2)CCCC(=O)NC3=CC=C(C=C3)O)F |
PubChem CID | 11382492 |
Molecular Weight | 349.4 |
Find and download the COA for your product by matching the lot number on the packaging.
Lot Number | Certificate Type | Date | Item |
---|---|---|---|
Certificate of Analysis | Oct 20, 2022 | C286549 | |
Certificate of Analysis | Oct 20, 2022 | C286549 | |
Certificate of Analysis | Oct 20, 2022 | C286549 | |
Certificate of Analysis | Oct 20, 2022 | C286549 | |
Certificate of Analysis | Oct 20, 2022 | C286549 |
Solubility | Solvent:DMSO, Max Conc. mg/mL: 34.94, Max Conc. mM: 100; Solvent:ethanol, Max Conc. mg/mL: 34.94, Max Conc. mM: 100 |
---|---|
Sensitivity | light sensitive |
Molecular Weight | 349.400 g/mol |
XLogP3 | 4.700 |
Hydrogen Bond Donor Count | 2 |
Hydrogen Bond Acceptor Count | 3 |
Rotatable Bond Count | 6 |
Exact Mass | 349.148 Da |
Monoisotopic Mass | 349.148 Da |
Topological Polar Surface Area | 49.300 Ų |
Heavy Atom Count | 26 |
Formal Charge | 0 |
Complexity | 428.000 |
Isotope Atom Count | 0 |
Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
The total count of all stereochemical bonds | 0 |
Covalently-Bonded Unit Count | 1 |