Determine the necessary mass, volume, or concentration for preparing a solution.
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
SKU | Size | Availability | Price | Qty |
---|---|---|---|---|
C154039-200mg | 200mg | 9 | $118.90 | |
C154039-1g | 1g | 5 | $409.90 |
Synonyms | 2,3,6,7-Tetrahydro-9-(trifluoromethyl)-1H,5H,11H-[1] | C 6F | CHEBI:51773 | BBL027979 | Coumarin 540a | Pilot 495 | BDBM50875 | HMS2304H16 | SR-01000389313-1 | VS-08637 | EINECS 258-600-5 | STK386370 | 1H,5H,11H-(1)Benzopyrano(6,7,8-ij)quinolizin-11-one, |
---|---|
Specifications & Purity | ≥98%(HPLC) |
Shipped In | Normal |
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Mechanism of Action | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | References |
---|
Pubchem Sid | 504754658 |
---|---|
Pubchem Sid Url | https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/substance/504754658 |
IUPAC Name | 6-(trifluoromethyl)-3-oxa-13-azatetracyclo[7.7.1.02,7.013,17]heptadeca-1(17),2(7),5,8-tetraen-4-one |
INCHI | InChI=1S/C16H14F3NO2/c17-16(18,19)12-8-13(21)22-15-10-4-2-6-20-5-1-3-9(14(10)20)7-11(12)15/h7-8H,1-6H2 |
InChi Key | VSSSHNJONFTXHS-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | C1CC2=CC3=C(C4=C2N(C1)CCC4)OC(=O)C=C3C(F)(F)F |
Isomeric SMILES | C1CC2=CC3=C(C4=C2N(C1)CCC4)OC(=O)C=C3C(F)(F)F |
PubChem CID | 72652 |
Molecular Weight | 309.29 |
Reaxy-Rn | 3624201 |
Find and download the COA for your product by matching the lot number on the packaging.
Lot Number | Certificate Type | Date | Item |
---|---|---|---|
Certificate of Analysis | Mar 07, 2023 | C154039 | |
Certificate of Analysis | Dec 30, 2022 | C154039 | |
Certificate of Analysis | Jul 18, 2022 | C154039 | |
Certificate of Analysis | Jul 18, 2022 | C154039 |
Sensitivity | light sensitive |
---|---|
Melt Point(°C) | 166℃ |
Molecular Weight | 309.280 g/mol |
XLogP3 | 3.200 |
Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
Hydrogen Bond Acceptor Count | 6 |
Rotatable Bond Count | 0 |
Exact Mass | 309.098 Da |
Monoisotopic Mass | 309.098 Da |
Topological Polar Surface Area | 29.500 Ų |
Heavy Atom Count | 22 |
Formal Charge | 0 |
Complexity | 516.000 |
Isotope Atom Count | 0 |
Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
The total count of all stereochemical bonds | 0 |
Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
Reaxy-Rn | 3624201 |
---|
1. Xiuzhu Huo, Xia Wang, Ran Yang, Zhaohui Li, Yuanqiang Sun, Lingbo Qu, Huajin Zeng. (2020) A novel fluorescent probe for highly selective and sensitive detection of hypobromous acid in arthritis model mice. SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 315 (128125). [PMID:] [10.1016/j.snb.2020.128125] |
1. Xiuzhu Huo, Xia Wang, Ran Yang, Zhaohui Li, Yuanqiang Sun, Lingbo Qu, Huajin Zeng. (2020) A novel fluorescent probe for highly selective and sensitive detection of hypobromous acid in arthritis model mice. SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 315 (128125). [PMID:] [10.1016/j.snb.2020.128125] |