Determine the necessary mass, volume, or concentration for preparing a solution.
Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
---|
SKU | Size | Availability | Price | Qty |
---|---|---|---|---|
T413353-5mg | 5mg | 3 | $34.90 | |
T413353-25mg | 25mg | 3 | $136.90 | |
T413353-100mg | 100mg | 3 | $302.90 | |
T413353-500mg | 500mg | 2 | $1,098.90 |
5-HT Receptor Antagonists
Synonyms | Spectrum_001424 | NCGC00016035-04 | BCP07176 | Q411457 | Spectrum5_000974 | KBio2_007040 | KBioSS_001904 | Trazodone [INN:BAN] | TRAZODONE [VANDF] | SBI-0051126.P003 | s-Triazolo(4,3-a)pyridin-3(2H)-one, 2-(3-(4-(m-chlorophenyl)-1-piperazinyl)propyl)- | 2 |
---|---|
Specifications & Purity | Moligand™, ≥98% |
Biochemical and Physiological Mechanisms | Trazodone (AF-1161) is a 5-HT 2A/2C receptor antagonist that is used as an antidepressant for treating major depressive disorder and anxiety disorders. |
Storage Temp | Store at -20°C |
Shipped In | Ice chest + Ice pads |
Grade | Moligand™ |
Action Type | ANTAGONIST |
Mechanism of action | Antagonist of 5-HT 2A receptor;Antagonist of 5-HT 2B receptor;Antagonist of 5-HT 2C receptor |
Product Description | Information Trazodone Trazodone (AF-1161) is a 5-HT 2A/2C receptor antagonist that is used as an antidepressant for treating major depressive disorder and anxiety disorders. |
Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
---|
Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
---|
Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
---|
Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
---|
Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
---|
Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Mechanism of Action | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | References |
---|
Pubchem Sid | 504750907 |
---|---|
Pubchem Sid Url | https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/substance/504750907 |
IUPAC Name | 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one |
INCHI | InChI=1S/C19H22ClN5O/c20-16-5-3-6-17(15-16)23-13-11-22(12-14-23)8-4-10-25-19(26)24-9-2-1-7-18(24)21-25/h1-3,5-7,9,15H,4,8,10-14H2 |
InChi Key | PHLBKPHSAVXXEF-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | C1CN(CCN1CCCN2C(=O)N3C=CC=CC3=N2)C4=CC(=CC=C4)Cl |
Isomeric SMILES | C1CN(CCN1CCCN2C(=O)N3C=CC=CC3=N2)C4=CC(=CC=C4)Cl |
PubChem CID | 5533 |
Molecular Weight | 371.87 |
Find and download the COA for your product by matching the lot number on the packaging.
Lot Number | Certificate Type | Date | Item |
---|---|---|---|
Certificate of Analysis | Jun 11, 2022 | T413353 | |
Certificate of Analysis | Jun 11, 2022 | T413353 | |
Certificate of Analysis | Jun 11, 2022 | T413353 | |
Certificate of Analysis | Jun 11, 2022 | T413353 |
Solubility | Solubility (25°C) In vitro DMSO: 45 mg/mL (121.01 mM); Ethanol: 17 mg/mL (45.71 mM); Water: Insoluble; |
---|---|
Molecular Weight | 371.900 g/mol |
XLogP3 | 2.800 |
Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
Hydrogen Bond Acceptor Count | 4 |
Rotatable Bond Count | 5 |
Exact Mass | 371.151 Da |
Monoisotopic Mass | 371.151 Da |
Topological Polar Surface Area | 42.400 Ų |
Heavy Atom Count | 26 |
Formal Charge | 0 |
Complexity | 611.000 |
Isotope Atom Count | 0 |
Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
The total count of all stereochemical bonds | 0 |
Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
Pictogram(s) | GHS07 |
---|---|
Signal | Warning |
Hazard Statements | H302:Harmful if swallowed |
Precautionary Statements | P501:Dispose of contents/container to ... P264:Wash hands [and …] thoroughly after handling. P270:Do not eat, drink or smoke when using this product. P330:Rinse mouth. P301+P317:IF SWALLOWED: Get medical help. |
1. Fengying Dai, Kepeng Lv, Bo Zhang, Junqiang Zhao, Shaoteng Wang, Ke Lan, Yiping Zhao, Xiaolei Zhang, Bohong Kan. (2023) Overcoming the structure deficiency of nanodrug coated with tannic acid shell through phenolic hydroxyl protection strategy for Alzheimer's disease combination treatment. Biomaterials Advances, 154 (21): (213651). [PMID:37827021] [10.1016/j.bioadv.2023.213651] |
1. Fengying Dai, Kepeng Lv, Bo Zhang, Junqiang Zhao, Shaoteng Wang, Ke Lan, Yiping Zhao, Xiaolei Zhang, Bohong Kan. (2023) Overcoming the structure deficiency of nanodrug coated with tannic acid shell through phenolic hydroxyl protection strategy for Alzheimer's disease combination treatment. Biomaterials Advances, 154 (21): (213651). [PMID:37827021] [10.1016/j.bioadv.2023.213651] |