Determine the necessary mass, volume, or concentration for preparing a solution.
This is a demo store. No orders will be fulfilled.
SKU | Size | Availability | Price | Qty |
---|---|---|---|---|
P304312-25mg | 25mg | Available within 8-12 weeks(?) Production requires sourcing of materials. We appreciate your patience and understanding. | $32.90 | |
P304312-100mg | 100mg | Available within 8-12 weeks(?) Production requires sourcing of materials. We appreciate your patience and understanding. | $107.90 | |
P304312-250mg | 250mg | Available within 8-12 weeks(?) Production requires sourcing of materials. We appreciate your patience and understanding. | $243.90 | |
P304312-1g | 1g | Available within 8-12 weeks(?) Production requires sourcing of materials. We appreciate your patience and understanding. | $679.90 | |
P304312-5g | 5g | Available within 8-12 weeks(?) Production requires sourcing of materials. We appreciate your patience and understanding. | $2,399.90 |
Synonyms | (+-)-proglumide | GTPL893 | Prestwick2_000240 | AKOS015895810 | HMS2235B24 | SPBio_002240 | Ulcutin | W-5219 | DB13431 | dl-proglumide | SCHEMBL19994752 | DL-4-benzamido-N,N-dipropylglutaramic acid | Promide (parasympatholytic) | NINDS_000684 | Prestwick0 |
---|---|
Specifications & Purity | Moligand™, ≥98% |
Storage Temp | Store at 2-8°C |
Shipped In | Wet ice |
Grade | Moligand™ |
Action Type | ANTAGONIST |
Mechanism of action | Cholecystokinin receptor antagonist |
ALogP | 2.4 |
---|
Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Mechanism of Action | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | References |
---|
IUPAC Name | 4-benzamido-5-(dipropylamino)-5-oxopentanoic acid |
---|---|
INCHI | InChI=1S/C18H26N2O4/c1-3-12-20(13-4-2)18(24)15(10-11-16(21)22)19-17(23)14-8-6-5-7-9-14/h5-9,15H,3-4,10-13H2,1-2H3,(H,19,23)(H,21,22) |
InChi Key | DGMKFQYCZXERLX-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CCCN(CCC)C(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)C1=CC=CC=C1 |
Isomeric SMILES | CCCN(CCC)C(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)C1=CC=CC=C1 |
Molecular Weight | 334.41 |
Find and download the COA for your product by matching the lot number on the packaging.
Lot Number | Certificate Type | Date | Item |
---|---|---|---|
![]() | Certificate of Analysis | Apr 18, 2025 | P304312 |
![]() | Certificate of Analysis | Apr 18, 2025 | P304312 |
![]() | Certificate of Analysis | Apr 18, 2025 | P304312 |
![]() | Certificate of Analysis | Apr 18, 2025 | P304312 |
![]() | Certificate of Analysis | Apr 18, 2025 | P304312 |
![]() | Certificate of Analysis | Apr 18, 2025 | P304312 |
![]() | Certificate of Analysis | Apr 18, 2025 | P304312 |
![]() | Certificate of Analysis | Apr 18, 2025 | P304312 |
Solubility | DMSO (Slightly), Methanol (Slightly) |
---|---|
Melt Point(°C) | 147-149°C |
Molecular Weight | 334.400 g/mol |
XLogP3 | 2.400 |
Hydrogen Bond Donor Count | 2 |
Hydrogen Bond Acceptor Count | 4 |
Rotatable Bond Count | 10 |
Exact Mass | 334.189 Da |
Monoisotopic Mass | 334.189 Da |
Topological Polar Surface Area | 86.700 Ų |
Heavy Atom Count | 24 |
Formal Charge | 0 |
Complexity | 413.000 |
Isotope Atom Count | 0 |
Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
Undefined Atom Stereocenter Count | 1 |
Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
The total count of all stereochemical bonds | 0 |
Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
Purity(HPLC) | 98-100(%) |
---|---|
Proton NMR spectrum | Conforms to structure |
Appearance(P304312) | White to off-white (Solid) |
Starting at $58.90